个人资料
skycsp
文章数量:69
点击人次:90765
- 2007年最具影响力直销企业及产品评选
-
直销行业动态
2007年最具影响力直销企业及产品评选[@more@]
2007年最具影响力直销企业及产品评选 共有24284人参加 你最经常或最喜欢用的直销产品有哪些? 选项 比例 票数 1 完美芦荟矿物晶 70.25% 
17059 2 新时代国珍 22.21% 
5393 3 纽崔莱倍立健 4.34% 
1054 4 雅芳系列产品 1.95% 
473 5 玫琳凯系列 1.48% 
360 6 李锦记无限极 1.18% 
287 7 罗麦蓝黛尔系列 0.64% 
156 8 如新系列产品 0.61% 
147 9 金士力佳友系列 0.46% 
112 10 康宝莱系列 0.44% 
107 11 三生生命健 0.25% 
60 12 中脉颐丽 0.21% 
51 13 欧瑞莲化妆品 0.18% 
44 14 太阳神新雅丽 0.18% 
44 15 宝健宝芙系列 0.17% 
42 16 上海美乐家 0.09% 
21 17 广东康力系列 0.08% 
20 18 富迪健康系列 0.05% 
11 在你的使用过程中哪种直销产品质量最差? 选项 比例 票数 1 纽崔莱倍立健 30.57% 
7424 2 新时代国珍 19.81% 
4810 3 完美芦荟矿物晶 17.48% 
4245 4 雅芳系列产品 7.56% 
1837 5 李锦记无限极 6.86% 
1667 6 玫琳凯系列 2.86% 
695 7 三生生命健 2.66% 
647 8 中脉颐丽 1.68% 
408 9 如新系列产品 1.54% 
374 10 康宝莱系列 1.36% 
330 11 太阳神新雅丽 1.13% 
274 12 罗麦蓝黛尔系列 1.03% 
251 13 宝健宝芙系列案 0.97% 
236 14 欧瑞莲化妆品 0.91% 
220 15 富迪健康系列 0.9% 
219 16 广东康力系列 0.9% 
219 17 上海美乐家 0.89% 
216 18 金士力佳友系列 0.87% 
212 对你的生活影响最大的直销企业有哪些? 选项 比例 票数 1 完美(中国)日用品有限公司 69.88% 
16969 2 新时代健康产业(集团)有限公司 22.22% 
5396 3 安利(中国)日用品有限公司 5.44% 
1322 4 雅芳(中国)有限公司 2.29% 
557 5 南方李锦记有限公司 1.41% 
343 6 玫琳凯(中国)化妆品有限公司 1.32% 
321 7 北京罗麦药业有限公司 0.75% 
183 8 如新(中国)日用保健品有限公司 0.56% 
136 9 康宝莱(中国)保健品有限公司 0.49% 
119 10 金士力佳友(天津)有限公司 0.49% 
118 11 宁波三生日用品有限公司 0.3% 
73 12 南京中脉科技发展有限公司 0.29% 
71 13 广东太阳神集团有限公司 0.26% 
62 14 宝健(中国)日用品有限公司 0.23% 
57 15 广东康力医药有限公司 0.15% 
36 16 富迪健康科技有限公司 0.12% 
29 17 上海美乐家保洁用品有限公司 0.12% 
29 18 欧瑞莲化妆品(中国)有限公司 0.12% 
28 请您刷新以获得最新的统计结果!
评论(0)
点击次数(1433)