dsblog.net调查
您觉得哪些企业有望在下半年获得直销牌照?
共计投 19 票
| 河南老子养生 | 10.53% |
|
||
| 湖北彭墩科技 | 10.53% |
|
||
| 江苏盖尔玛 | 5.26% |
|
||
| 宁夏自然生物 | 21.05% |
|
||
| 山东中信生物 | 26.32% |
|
||
| 天津利隆生物 | 5.26% |
|
||
| 武汉跃莱 | 15.79% |
|
||
| 中山理科 | 5.26% |
|





