个人资料

直銷福布斯

華人直銷產業研究中心,創立於台北,研究項目聚焦於華人直銷市場的企業與經銷商,在兩岸、日韓、東南亞、歐美華人圈等均有駐派代表參與項目。直銷福布斯為本中心2011年創建之品牌,旨在兼具世界與華人之審視角度,公布企業財務資訊,並作年度排行與評論。 

文章数量:24

点击人次:113338

博文分类
搜索
最新评论
【原创】 2010韓國直銷企業50強

01_排行榜

 

名次 公司名稱 2010年度業績(百萬韓圜) 成長率(%)   直銷商  人數
1  韓國安麗 854557 11.6 959,232
2  韓國賀寶芙 294643 69.1 130,485
3  韓國如新 287657 32.4 233,914
4  NR Communication 121543 16.8 767,209
5  Hiliving 108643 0.7 179,895
6  Atomi 84700 238.8 193,160
7  Human Living 71486 161 11,207
8  Motiv Bz 65371 35.8 153,566
9  Altwell 55243 2.4 21,207
10  CN communication 46686 33 6,785
11  Well Being Tech 43757 53.8 15,010
12  Toever(原Ashelly Store) 37271 46.6 82,969
13  韓國蒙納維 34900 -- 88,700
14  高麗Hanbaek International 31329 9.2 27,440
15  韓國美樂家 30757 34.1 34,686
16  21世紀For You 29271 11.2 6,967
17  Safunhaabu 28500 1.6 20,575
18  Mannatech Korea 27886 24 163,576
19  韓國立新世紀 24357 27.3 23,491
20  Haibu Net 19557 25.8 49,353
21  韓國雅芳 17514 14.6 7,144
22  韓國優莎納 15471 17.7 34,111
23  Synergy Worldwide 14871 45.8 32,168
24  IEMS Korea 13886 -- 5,185
25  Genesis Pure Korea 12829 56.4 30,459
26  Aione 8600 -- 18,607
27  Green pia Comsmetic 8429 14.6 15,533
28  Montoto 8186 47.1 13,190
29  Highone International 7829 54.4 22,310
30  CPwell Korea 6786 23 12,334
31  韓國科士威 6757 24.7 17,543
32  4Life research Korea 6643 19.8 29,252
33  C&S Management 4457 1633.3 6,726
34  Rechance 3914 64.1 2,510
35  Widelife 3771 38.9 9,819
36  NTH International 3671 0.4 15,004
37  Taylor & Gavin 3500 3.8 2,947
38  Ennzakuta 3443 197.5 5,421
39  韓國大溪地諾麗 3300 20.1 4,751
40  Semo 3243 7 13,240
41  CAN Korea 3200 -- 10,102
42  Exellent Partners JK 2800 120.2 14,431
43  韓國永久 2571 14.3 7,066
44  Life styles Korea 2729 83.7 1,377
45  DJ Korea 2414 -- 7,934
46  STL Korea 2086 -- 6,772
47  KCI International 2000 -- 7,968
48  Noble for life 1914 -- 1,078
49  韓國綠加利 1771 -- 6,852
50  Darinopyua 1700 35 962

 


«上一篇:2010福維克業績報告   下一篇:2010韓國直銷企業50強 - 點評»

评论(0) 点击次数(5200)
评论(共0条评论)