个人资料

直銷福布斯

華人直銷產業研究中心,創立於台北,研究項目聚焦於華人直銷市場的企業與經銷商,在兩岸、日韓、東南亞、歐美華人圈等均有駐派代表參與項目。直銷福布斯為本中心2011年創建之品牌,旨在兼具世界與華人之審視角度,公布企業財務資訊,並作年度排行與評論。 

文章数量:24

点击人次:112608

博文分类
搜索
最新评论
【原创】 2010日本直銷企業百強(一)

01_排行榜 │ 2011-09-30 12:04:12

 

名次 公司名稱    營業額   (百萬日圓) 成長率(%) 決算月     總部   所在地 主力產品
1  日本安麗 92538 5.4 12月 東京 營養補助食品
2  三基商事 90000 -- 1月 大阪 營養補助食品
3  日本如新 41261 4.4 12月 東京 營養補助食品
4  富地滋For Days 34800 2.3 3月 東京 營養補助食品
5  ASSURAN 32340 2 6月 福岡 化妝品
6  NOEVER 29195 7.3 9月 兵庫 化妝品
7  日本永久 23800 2.2 12月 東京 營養補助食品
8  日本綠加利 23253 8.8 8月 東京 營養補助食品
9  Charle 23172 0.5 3月 兵庫 衣褲
10  日本大溪地諾麗 23113 0 12月 東京 營養補助食品
11  高陽社KOYO - SHA 21000 -- 4月 歧阜 營養補助食品
12  Newways Japan 18502 43 8月 神奈川 營養補助食品
13  Diana 17100 13.6 12月 東京 衣褲
14  Japan Life 17000 -- 3月 東京 健康器材
15  日本雅芳 16967 13.6 12月 東京 化妝品
16  BearCereju 15500 3.3 7月 東京 化妝品
17  日本嘉康利 12746 3.4 3月 東京 營養補助食品
18  日本特百惠 12000 -- 12月 東京 台所用品
19  ARSOA 10414 3 2月 山梨 化妝品
20  善美得國際 10000 -- 9月 北海道 衣褲
21  The Maira 9330 11.2 4月 東京 化妝品
22  Chandeal 9300 30 3月 奈良 衣褲
23  赤塚 8500 -- 1月 三重 營養補助食品
24  日本蒙納維 8000 -- 12月 東京 營養補助食品
25  AEON化妝品 7809 -- 5月 大阪 化妝品
26  日健總本社 7394 5.2 4月 歧阜 營養補助食品
27  NaturCare Japan 6100 0 12月 東京 營養補助食品
28  日本賀寶芙 5880 2 12月 東京 營養補助食品
29  Bio Queen 5600 75 3月 大阪 美容機器
29  Royal化妝品 5600 5 3月 東京 化妝品
31  Septem Products 5500 5 3月 愛知 化妝品
32  IVY化妝品 5133 10 3月 東京 化妝品
33  Sinary 5000 -- 3月 東京 化妝品
34  Maivis化妝品 4800 8 3月 千葉 化妝品
35  Grand E One's 3820 19.3 9月 福井 衣褲
36  Japan Royal Jelly 3730 18.2 3月 宮城 營養補助食品
37  NINAPHARM Japan 3520 5.4 3月 東京 營養補助食品
38  Green Planet 3400 0 6月 東京 水關聯商品
39  日本天獅 3300 32 12月 東京 營養補助食品
40  Star Rise 3200 3.2 3月 東京 化妝品
41  三和 3000 14.2 3月 福岡 水關聯商品
41  Tortoise 3000 -- 1月 東京 自然食品
41  Aistar商事 3000 -- 3月 東京 化妝品
41  Mannatech Japan 3000 25 12月 東京 營養補助食品
45  Proteios 2685 10 3月 東京 營養補助食品
46  X ONE 2500 -- 2月 東京 化妝品
46  M3 2500 25 3月 東京 營養補助食品
48  Sante Crear 2300 -- 7月 愛知 營養補助食品
49  KSB 2250 -- 3月 大阪 寢裝品
50  eLsereine化妝品 2200 -- 1月 大阪 化妝品


«上一篇:2010韓國直銷企業50強 - 點評   下一篇:2010日本直銷企業百強(二)»

评论(0) 点击次数(5444)
评论(共0条评论)