天狮入选“2008胡润民营品牌榜”位列第46位
http://www.dsblog.net 2008-08-14 10:07:41
日前,胡润研究院昨日发布第三次“胡润中国品牌榜”,在该“品牌榜”的子榜“2008胡润民营品牌榜”中,天狮集团作为惟一一家保健品民营企业入选,位列第46位。
第 《2008胡润民营品牌榜》
| 排名 | 品牌 | 品牌价值(亿元) | 占市值比例 | 行业 | 总部 |
| 1 | 平安保险 | 330 | 9% | 金融 | 广东 |
| 2 | 华为 | 300 | 14% | 通讯 | 广东 |
| 3 | 阿里巴巴 | 155 | 20% | 互联网 | 浙江 |
| 4 | 苏宁 | 140 | 18% | 零售 | 江苏 |
| 5 | 娃哈哈 | 135 | 22% | 饮料 | 浙江 |
| 6 | 130 | 18% | 互联网 | 广东 | |
| 7 | 百度 | 125 | 24% | 互联网 | 北京 |
| 8 | 民生银行 | 120 | 7% | 金融 | 北京 |
| 8 | 海尔 | 120 | 25% | 家电 | 山东 |
| 10 | 国美 | 100 | 18% | 零售 | 北京 |
| 11 | 李宁 | 90 | 40% | 服装 | 北京 |
| 11 | 联想 | 90 | 21% | 电脑 | 北京 |
| 13 | 美的 | 85 | 21% | 家电 | 广东 |
| 14 | 雨润 | 70 | 32% | 食品 | 江苏 |
| 15 | 蒙牛 | 65 | 25% | 饮料 | 内蒙古 |
| 15 | 碧桂园 | 65 | 6% | 房地产 | 广东 |
| 17 | 张裕 | 60 | 16% | 酒 | 山东 |
| 18 | 安踏 | 55 | 32% | 服装 | 福建 |
| 18 | 中兴 | 55 | 9% | 通讯 | 广东 |
| 20 | 携程 | 45 | 18% | 互联网 | 上海 |
| 21 | 美特斯邦威 | 32 | 36% | 服装 | 上海 |
| 21 | 红豆 | 32 | 32% | 服装 | 江苏 |
| 23 | 富力 | 29 | 5% | 房地产 | 广东 |
| 23 | 格兰仕 | 29 | 16% | 家电 | 广东 |
| 25 | 波司登 | 28 | 28% | 服装 | 江苏 |
| 26 | 用友 | 27 | 21% | 软件 | 北京 |
| 27 | 新浪 | 26 | 22% | 互联网 | 北京 |
| 27 | TCL | 26 | 21% | 家电 | 广东 |
| 29 | 小肥羊 | 25 | 50% | 餐饮 | 内蒙古 |
| 30 | 万达 | 24 | 4% | 房地产 | 辽宁 |
| 30 | 奥康 | 24 | 32% | 鞋 | 浙江 |
| 32 | 水井坊 | 23 | 16% | 酒 | 四川 |
| 33 | 鄂尔多斯 | 22 | 22% | 服装 | 内蒙古 |
| 33 | 分众 | 22 | 8% | 媒体 | 上海 |
| 33 | 海南航空 | 22 | 7% | 航空 | 海南 |
| 36 | 世茂 | 20 | 4% | 房地产 | 上海 |
| 37 | 思念 | 19 | 40% | 食品 | 河南 |
| 37 | 雅戈尔 | 19 | 8% | 服装 | 浙江 |
| 37 | 恒大 | 19 | 5% | 房地产 | 广东 |
| 40 | 森马 | 18 | 28% | 服装 | 浙江 |
| 40 | 特步 | 18 | 26% | 服装 | 福建 |
| 42 | 汇源 | 17 | 22% | 饮料 | 北京 |
| 42 | 喜之郎 | 17 | 35% | 食品 | 广东 |
| 44 | 小尾羊 | 16 | 40% | 餐饮 | 内蒙古 |
| 44 | 七匹狼 | 16 | 32% | 服装 | 福建 |
| 46 | 金锣 | 15 | 28% | 食品 | 山东 |
| 46 | 天狮 | 15 | 10% | 保健品 | 天津 |
| 46 | 正泰 | 15 | 15% | 电器 | 浙江 |
| 49 | 剑南春 | 13 | 16% | 酒 | 四川 |
| 49 | 雅居乐 | 13 | 5% | 房地产 | 广东 |
据了解,此次调研范围所评估的品牌均为中国大陆公司所有,并且直接面向消费者。同时根据最大的中文搜索引擎百度对各品牌的调查数据(提供从2007年7月1日至2008年6月30日的搜索数据),和在品牌美誉度方面对700位高收入人群的现场调研结果进行的综合分析。
<<
1
>>
来源:天狮
相关报道
- 天狮参与中国直销行业助力乡村振兴座谈会
- 2025天狮全球嘉年华之夜暨33周年庆典举行
- 2025天狮全球嘉年华之夜暨33周年庆将启幕
- 天狮学院迎新:以教育宏愿厚植人才成长沃土
- 天狮李金元参加即客与爱风尚合作签约仪式
dsblog.net推荐
- ·安利赴约2025进博会
- ·荣格云·健康巡检公益行走进商洛
- ·康宝莱Pro2col Beta1首秀
- ·三生2025年度盛典有多吸睛?
- ·无限极养固健×萃雅获国际大奖
- ·USANA葆婴再访天通苑社区
- ·双迪合规筑基获“金号角年度荣誉”
- ·永春堂荣获“GDS年度卓越企业奖”
热门文章









