dsblog.net 资讯 » 财经报道 » 创业板本月末开板 74位新亿万富豪将诞生

创业板本月末开板 74位新亿万富豪将诞生

http://www.dsblog.net 2009-10-16 14:33:23

网易财经10月15日讯 随着昨日首批创业板过会公司完成网上路演,创业板已越行越近,据知情人士向网易财经透露,创业板首批28家公司将在本月末正式挂牌。

每只股票上市都会“造富”一批人,创业板也不例外,从首批28家公司来看,一个显著的特点是,前十大股东中,自然人股东居多,鲜有机构股东。这意味着创业板的“造富”神话将更加绚烂的演绎。

乐普医疗蒲忠杰第一

网易财经根据28家创业板公司披露的股东持股数量和发行价,计算整理了一挂牌就成为亿万富豪的74名股东。

在这74位亿万元富翁中,身价最高的是乐普医疗董事、总经理蒲忠杰,其持有乐普医疗6043.67万股股份,按29元发行价计算,蒲忠杰的身价高达17.53亿元。

排在第二名的是华谊兄弟的王忠军身价为12.55亿元。神州泰岳的董事长王宁和董事、总经理李力分别持有1760.96万股,以该股发行价58元计算,他们的身价均达10.21亿元,并列第三。只有这4位富翁身价在10亿元以上。

一旦这些公司正式挂牌,相信亿万富豪将更大批量的诞生。

创业板“创富榜”

网易财经独家披露28家创业板上市公司造富排行榜

排名 富豪 上市公司 持股数量 财富榜(按发行价)
1 蒲忠杰 乐普医疗 6043.67万股 17.53亿元
2 王忠军 华谊兄弟 4390.8万股 12.55亿元
3 李力 神州泰岳 1760.96万股 10.21亿元
4 王宁 神州泰岳 1760.96万股 10.21亿元
5 于德翔 青岛特锐德 3843.7万股 9.84亿元
6 姚小青 红日药业 1280.93万股 7.69亿元
7 陈邦 爱尔眼科 2380万股 6.664亿元
8 杨泽文 南风股份 2053.3万股 6.37亿元
9 赵敏 宝德股份 3060万股 6.00亿元
10 陈宝珍 网宿科技 2360.52万股 5.67亿元
11 池燕明 立思辰 3146万股 5.66亿元
12 盛发强 探路者 2128.5万股 5.43亿元
13 齐强 神州泰岳 922.52万股 5.35亿元
14 郭冰 华测检测 2047.36万股 5.28亿元
15 杨子善 南风股份 1674.8万股 5.19亿元
16 王栋 大禹节水 3675.59万股 5.15亿元
17 任红军 汉威电子 1585.4万股 5.09亿元
18 杨子江 南风股份 1604.8万股 4.97亿元
19 刘楠 上海佳豪 1735.02万股 4.823亿元
20 顾庆伟 鼎汉技术 1267.2万股 4.69亿元
21 黄松浪 神州泰岳 774.4万股 4.49亿元
22 宋礼华 安科生物 26.4.9万股 4.43亿元
23 王国华 神州泰岳 732.5万股 4.25亿元
24 万里鹏 华测检测 1585.9万股 4.09亿元
25 王忠磊 华谊兄弟 1389.6万股 3.97亿元
26 马云 华谊兄弟 1382.4万股 3.95亿元
27 骆锦红 亿纬锂能 2001万股 3.6亿元
28 刘金成 亿纬锂能 2001万股 3.6亿元
29 万能 神州泰岳 619.5万股 3.59亿元
30 刘成彦 网宿科技 1446.7万股 3.47亿元
31 邱宇 莱美药业 2.63.9万股 3.4亿元
32 万峰 华测检测 1193.524 3.08亿元
33 徐斯平 神州泰岳 518.2万股 3.005亿元
34 杨奕明 新宁物流 1818万股 2.84亿元
35 邱炜 莱美药业 1609.6万股 2.66亿元
36 王代雪 北陆药业 1434.6万股 2.56亿元
37 王静 探路者 955万股 2.43亿元
38 王雅军 新宁物流 1527.12万股 2.382亿元
39 汪铖 神州泰岳 410.3万股 2.38亿元
40 王跃林 硅宝科技 1026万股 2.36亿元
41 钟超 汉威电子 728.8万股 2.34亿元
42 王新明 吉峰农机 1248.3万股 2.21亿
43 郭勇 华测检测 849.7万股 2.19亿元
44 王有治 硅宝科技 940.5万股 2.163亿元
45 李力 爱尔眼科 716万股 2.004亿元
46 邓志刚 中元华电 585万股 1.88亿元
47 郭弟民 硅宝科技 769.50万股 1.77亿元
48 程小彦 华星创业 888万股 1.75亿
49 鲁伟鼎 华谊兄弟 590.4万股 1.69亿元
50 江南春 华谊兄弟 590.4万股 1.69亿元
51 甄岳宾 神州泰岳 282.6万股 1.64亿元
52 赵林 神州泰岳 282.6万股 1.64亿元
53 马郁 立思辰 907.5万股 1.633亿元
54 张小波 中元华电 450万股 1.448亿元
55 王永业 中元华电 450万股 1.448亿元
56 王红艳 吉峰农机 820.9万股 1.45亿元
57 赵静 华谊兄弟 500万股 1.43亿元
58 张毅 华谊兄弟 500万股 1.43亿元
59 虞锋 华谊兄弟 495.4万股 1.42亿元
60 商华忠 立思辰 786.5万股 1.416亿元
61 屈东明 青岛特锐德 540.31万股 1.386亿元
62 刘立中 青岛特锐德 540.31万股 1.386亿元
63 杨高运 鼎汉技术 360万股 1.332亿元
64 刘屹 中元华电 405万股 1.303亿元
65 王育莲 华谊兄弟 455万股 1.30亿元
66 陈忠强 青岛特锐德 503.4万股 1.289亿元
67 王聚辰 青岛特锐德 503.4万股 1.289亿元
68 郭宏伟 爱尔眼科 454万股 1.27亿元
69 曾国壮 红日药业 194万股 1.16亿元
70 宋礼名 安科生物 669万股 1.14亿元
71 苏荣誉 乐普医疗 383.6万股 1.1亿元
72 朱文生 立思辰 605万股 1.089亿元
73 高民 华谊兄弟 368万股 1.05亿元
74 孙晓璐 华谊兄弟 360万股 1.03亿元
制表:网易财经 (如需转载,请注明出处。)
     
来源:网易财经 作者:耿俊
相关报道
最新评论(共0条评论) 查看所有评论>>
发表评论
登陆后即可发表评论哟!请输入您的: 博客名     密码 新博客注册