康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告
http://www.dsblog.net 2015-06-16 11:49:39
| 49 | 130320 | 19.2mg | 合格 | 274 | 140418 | 19.2mg | 合格 |
| 50 | 130321 | 9.6mg | 合格 | 275 | 140419 | 19.2mg | 合格 |
| 51 | 130322 | 9.6mg | 合格 | 276 | 140420 | 19.2mg | 合格 |
| 52 | 130323 | 9.6mg | 合格 | 277 | 140421 | 19.2mg | 合格 |
| 53 | 130324 | 9.6mg | 合格 | 278 | 140501 | 19.2mg | 合格 |
| 54 | 130325 | 9.6mg | 合格 | 279 | 140502 | 19.2mg | 合格 |
| 55 | 130326 | 9.6mg | 合格 | 280 | 140503 | 9.6mg | 合格 |
| 56 | 130327 | 9.6mg | 合格 | 281 | 140504 | 9.6mg | 合格 |
| 57 | 130328 | 9.6mg | 合格 | 282 | 140505 | 9.6mg | 合格 |
| 58 | 130401 | 9.6mg | 合格 | 283 | 140506 | 9.6mg | 合格 |
| 59 | 130402 | 9.6mg | 合格 | 284 | 140507 | 9.6mg | 合格 |
| 60 | 130403 | 9.6mg | 合格 | 285 | 140508 | 9.6mg | 合格 |
| 61 | 130404 | 9.6mg | 合格 | 286 | 140509 | 9.6mg | 合格 |
| 62 | 130405 | 9.6mg | 合格 | 287 | 140510 | 9.6mg | 合格 |
| 63 | 130406 | 9.6mg | 合格 | 288 | 140511 | 9.6mg | 合格 |
| 64 | 130407 | 9.6mg | 合格 | 289 | 140512 | 9.6mg | 合格 |
| 65 | 130408 | 9.6mg | 合格 | 290 | 140513 | 9.6mg | 合格 |
| 66 | 130409 | 9.6mg | 合格 | 291 | 140514 | 9.6mg | 合格 |
| 67 | 130410 | 9.6mg | 合格 | 292 | 140515 | 9.6mg | 合格 |
| 68 | 130411 | 9.6mg | 合格 | 293 | 140516 | 9.6mg | 合格 |
| 69 | 130412 | 9.6mg | 合格 | 294 | 140517 | 9.6mg | 合格 |
| 70 | 130413 | 9.6mg | 合格 | 295 | 140518 | 9.6mg | 合格 |
| 71 | 130414 | 9.6mg | 合格 | 296 | 140519 | 9.6mg | 合格 |
| 72 | 130415 | 9.6mg | 合格 | 297 | 140520 | 9.6mg | 合格 |
| 73 | 130416 | 9.6mg | 合格 | 298 | 140521 | 9.6mg | 合格 |
| 74 | 130417 | 9.6mg | 合格 | 299 | 140601 | 19.2mg | 合格 |
| 75 | 130418 | 9.6mg | 合格 | 300 | 140602 | 19.2mg | 合格 |
| 76 | 130419 | 9.6mg | 合格 | 301 | 140603 | 19.2mg | 合格 |
| 77 | 130420 | 19.2mg | 合格 | 302 | 140604 | 19.2mg | 合格 |
| 78 | 130421 | 19.2mg | 合格 | 303 | 140605 | 19.2mg | 合格 |
| 79 | 130422 | 19.2mg | 合格 | 304 | 140606 | 19.2mg | 合格 |
| 80 | 130423 | 19.2mg | 合格 | 305 | 140607 | 19.2mg | 合格 |
| 81 | 130424 | 19.2mg | 合格 | 306 | 140608 | 19.2mg | 合格 |
| 82 | 130425 | 19.2mg | 合格 | 307 | 140609 | 19.2mg | 合格 |
| 83 | 130426 | 19.2mg | 合格 | 308 | 140610 | 19.2mg | 合格 |
| 84 | 130427 | 19.2mg | 合格 | 309 | 140611 | 19.2mg | 合格 |
| 85 | 130428 | 19.2mg | 合格 | 310 | 140612 | 19.2mg | 合格 |
| 86 | 130429 | 19.2mg | 合格 | 311 | 140613 | 19.2mg | 合格 |
| 87 | 130430 | 19.2mg | 合格 | 312 | 140614 | 19.2mg | 合格 |
| 88 | 130431 | 19.2mg | 合格 | 313 | 140615 | 19.2mg | 合格 |
| 89 | 130432 | 19.2mg | 合格 | 314 | 140616 | 19.2mg | 合格 |
| 90 | 130433 | 19.2mg | 合格 | 315 | 140617 | 19.2mg | 合格 |
| 91 | 130434 | 19.2mg | 合格 | 316 | 140618 | 19.2mg | 合格 |
| 92 | 130501 | 19.2mg | 合格 | 317 | 140701 | 9.6mg | 合格 |
| 93 | 130502 | 19.2mg | 合格 | 318 | 140702 | 9.6mg | 合格 |
| 94 | 130503 | 19.2mg | 合格 | 319 | 140703 | 9.6mg | 合格 |
| 95 | 130504 | 19.2mg | 合格 | 320 | 140704 | 9.6mg | 合格 |
| 96 | 130505 | 9.6mg | 合格 | 321 | 140705 | 9.6mg | 合格 |
| 97 | 130506 | 9.6mg | 合格 | 322 | 140706 | 9.6mg | 合格 |
| 98 | 130507 | 9.6mg | 合格 | 323 | 140707 | 9.6mg | 合格 |
来源:康恩贝
相关报道
- 提取工艺需严谨 银杏叶风暴波及45亿制剂市场
- 仍在延续 银杏叶提取物事件各方法律责任分析
- “银杏叶提取物事件”波及双迪如新无限极
- 银杏叶事件烧至保健品 食药监总局开展大排查
- 银杏叶药品大面积召回 直销企业面临真金试炼
dsblog.net推荐
- ·康宝莱入选福布斯首届美国最具价值品牌榜
- ·自然阳光央视首秀守护千万家
- ·太阳神开启鼻健康预防新纪元
- ·韩国圃美多授任徐伟明为全球品牌官
- ·完美玛丽艳荣获“INPD国际创新品牌奖”
- ·走进绿之韵:寻访劳嘉与她的管理哲学
- ·第三季度葆婴中国流失2.1万经销商
- ·三生通告:9月终止营销人员资格114人
热门文章









