dsblog.net 资讯 » 企业动态 » 康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

康恩贝公司银杏叶片/胶囊产品检验结果公告

http://www.dsblog.net 2015-06-16 11:49:39

99 130801 19.2mg 合格 324 140708 9.6mg 合格
100 130802 19.2mg 合格 325 140709 9.6mg 合格
101 130803 19.2mg 合格 326 140710 9.6mg 合格
102 130804 9.6mg 合格 327 140711 9.6mg 合格
103 130805 9.6mg 合格 328 140712 9.6mg 合格
104 130806 9.6mg 合格 329 140713 9.6mg 合格
105 130807 19.2mg 合格 330 140714 9.6mg 合格
106 130808 19.2mg 合格 331 140715 9.6mg 合格
107 130809 19.2mg 合格 332 140716 9.6mg 合格
108 130810 19.2mg 合格 333 140717 9.6mg 合格
109 130811 19.2mg 合格 334 140718 9.6mg 合格
110 130812 19.2mg 合格 335 140901 9.6mg 合格
111 130901 19.2mg 合格 336 140902 9.6mg 合格
112 130902 19.2mg 合格 337 140903 9.6mg 合格
113 130903 19.2mg 合格 338 140904 9.6mg 合格
114 130904 19.2mg 合格 339 140905 9.6mg 合格
115 130905 19.2mg 合格 340 140906 9.6mg 合格
116 130906 19.2mg 合格 341 140907 9.6mg 合格
117 130907 19.2mg 合格 342 140908 9.6mg 合格
118 130908 9.6mg 合格 343 140909 9.6mg 合格
119 130909 9.6mg 合格 344 140910 9.6mg 合格
120 130910 9.6mg 合格 345 150911 9.6mg 合格
121 130911 9.6mg 合格 346 150912 9.6mg 合格
122 130912 9.6mg 合格 347 141001 9.6mg 合格
123 130913 9.6mg 合格 348 141002 9.6mg 合格
124 130914 9.6mg 合格 349 141003 9.6mg 合格
125 130915 9.6mg 合格 350 141004 9.6mg 合格
126 130916 9.6mg 合格 351 141005 9.6mg 合格
127 130917 19.2mg 合格 352 141006 9.6mg 合格
128 130918 19.2mg 合格 353 141007 19.2mg 合格
129 131001 19.2mg 合格 354 141008 19.2mg 合格
130 131002 19.2mg 合格 355 141009 19.2mg 合格
131 131003 19.2mg 合格 356 141010 19.2mg 合格
132 131004 19.2mg 合格 357 141011 19.2mg 合格
133 131005 19.2mg 合格 358 141012 19.2mg 合格
134 131006 19.2mg 合格 359 141013 19.2mg 合格
135 131007 19.2mg 合格 360 141014 19.2mg 合格
136 131008 19.2mg 合格 361 141015 19.2mg 合格
137 131009 19.2mg 合格 362 141016 19.2mg 合格
138 131010 19.2mg 合格 363 141017 19.2mg 合格
139 131011 19.2mg 合格 364 141018 19.2mg 合格
140 131012 19.2mg 合格 365 141101 19.2mg 合格
141 131013 19.2mg 合格 366 141102 19.2mg 合格
142 131014 19.2mg 合格 367 141103 19.2mg 合格
143 131015 19.2mg 合格 368 141104 19.2mg 合格
144 131016 19.2mg 合格 369 141105 19.2mg 合格
145 131017 19.2mg 合格 370 141106 19.2mg 合格
146 131018 19.2mg 合格 371 141107 9.6mg 合格
147 131019 19.2mg 合格 372 141108 9.6mg 合格
148 131020 9.6mg 合格 373 141109 9.6mg 合格
149 131021 9.6mg 合格 374 141110 9.6mg 合格
150 131022 9.6mg 合格 375 141111 9.6mg 合格

来源:康恩贝
相关报道
最新评论(共0条评论) 查看所有评论>>
发表评论
登陆后即可发表评论哟!请输入您的: 博客名     密码 新博客注册